DAP DCP-26 MK2 signaalverwerker
€15,00/ Dag
Prijs per dag :DAP DCP-26 MK2 signaalverwerker
Beschrijving
Extra informatie
| Ingangen | 2 gebalanceerde mono-ingangen via 3-pins XLR-connectoren |
|---|---|
| Uitgangen | 6 gebalanceerde mono-uitgangen via 3-pins XLR-connectoren. |
| Samplefrequentie | 48 kHz met 64-bits interne verwerking voor hoge geluidskwaliteit |
| Frequentiebereik | 20 Hz tot 20 kHz |
| Signaal-ruisverhouding | > 90 dB |
| Audio Latentie | 1,27 ms |
| Parametrische Equalizers | 5 volledig parametrische EQ's per ingang en per uitgang, met een bereik van ±12 dB |
| Crossover Filters | Ondersteuning voor Bessel, Butterworth en Linkwitz-Riley filtertypes met hellingen van 6, 12, 24 en 48 dB/oct |
| Limiter | Instelbare limiter per uitgang met drempelinstelling van -20 dB tot +20 dB en release-tijden van 1 ms tot 100 ms |
| Fase Omkering | Mogelijkheid tot fase-inversie per uitgangskanaal |
| Vertraging | Maximale vertraging van 8 ms per uitgang voor tijdafstemming van luidsprekers |
| USB Interface | Voor verbinding met pc-software voor uitgebreide configuratie en beheer |
| Stroomvoorziening | Externe adapter met 6V DC uitgangsspanning |
| Afmetingen | B: 48,3 cm, D: 15,5 cm, H: 4,4 cm |
| Gewicht | 1,9 kg |













Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.